TRYCUT3000ノードライセンス価格表
[税込価格(単位:円)]
| 年数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| 1年 | 21,000 | 41,475 | 61,425 | 80,850 | 99,750 | 118,125 | 135,975 | 153,300 | 170,100 | 186,375 |
| 2年 | 41,475 | 80,850 | 118,125 | 153,300 | 186,375 | 217,875 | 249,375 | 280,875 | 312,375 | 343,875 |
| 3年 | 61,425 | 118,125 | 170,100 | 217,875 | 265,125 | 312,375 | 359,625 | 406,875 | 454,125 | 501,375 |
| 4年 | 80,850 | 153,300 | 217,875 | 280,875 | 343,875 | 406,875 | 469,875 | 532,875 | 595,875 | 658,875 |
| 5年 | 99,750 | 186,375 | 265,125 | 343,875 | 422,625 | 501,375 | 580,125 | 658,875 | 737,625 | 816,375 |
| 6年 | 118,125 | 217,875 | 312,375 | 406,875 | 501,375 | 595,875 | 690,375 | 784,875 | 879,375 | 973,875 |
| 7年 | 135,975 | 249,375 | 359,625 | 469,875 | 580,125 | 690,375 | 800,625 | 910,875 | 1,021,125 | 1,131,375 |
| 8年 | 153,300 | 280,875 | 406,875 | 532,875 | 658,875 | 784,875 | 910,875 | 1,036,875 | 1,162,875 | 1,288,875 |
| 9年 | 170,100 | 312,375 | 454,125 | 595,875 | 737,625 | 879,375 | 1,021,125 | 1,162,875 | 1,304,625 | 1,446,375 |
| 10年 | 186,375 | 343,875 | 501,375 | 658,875 | 816,375 | 973,875 | 1,131,375 | 1,288,875 | 1,446,375 | 1,603,875 |
※本価格表は、現行の消費税率5%を前提にしたものです。
※本価格表は、10台10年までの価格表になっていますが、該当しないケースがありましたら、
別途regist@trycut.comまでお問い合わせ下さい。
[トップメニューに戻る]