TRYCUT5000ノードライセンス価格表
[税込価格(単位:円)]
| 年数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| 1年 | 52,500 | 104,475 | 155,925 | 206,850 | 257,250 | 307,125 | 356,475 | 405,300 | 453,600 | 501,375 |
| 2年 | 104,475 | 206,850 | 307,125 | 405,300 | 501,375 | 595,875 | 690,375 | 784,875 | 879,375 | 973,875 |
| 3年 | 155,925 | 307,125 | 453,600 | 595,875 | 737,625 | 879,375 | 1,021,125 | 1,162,875 | 1,304,625 | 1,446,375 |
| 4年 | 206,850 | 405,300 | 595,875 | 784,875 | 973,875 | 1,162,875 | 1,351,875 | 1,540,875 | 1,729,875 | 1,918,875 |
| 5年 | 257,250 | 501,375 | 737,625 | 973,875 | 1,210,125 | 1,446,375 | 1,682,625 | 1,918,875 | 2,155,125 | 2,391,375 |
| 6年 | 307,125 | 595,875 | 879,375 | 1,162,875 | 1,446,375 | 1,729,875 | 2,013,375 | 2,296,875 | 2,580,375 | 2,863,875 |
| 7年 | 356,475 | 690,375 | 1,021,125 | 1,351,875 | 1,682,625 | 2,013,375 | 2,344,125 | 2,674,875 | 3,005,625 | 3,336,375 |
| 8年 | 405,300 | 784,875 | 1,162,875 | 1,540,875 | 1,918,875 | 2,296,875 | 2,674,875 | 3,052,875 | 3,430,875 | 3,808,875 |
| 9年 | 453,600 | 879,375 | 1,304,625 | 1,729,875 | 2,155,125 | 2,580,375 | 3,005,625 | 3,430,875 | 3,856,125 | 4,281,375 |
| 10年 | 501,375 | 973,875 | 1,446,375 | 1,918,875 | 2,391,375 | 2,863,875 | 3,336,375 | 3,808,875 | 4,281,375 | 4,753,875 |
※本価格表は、現行の消費税率5%を前提にしたものです。
※本価格表は、10台10年までの価格表になっていますが、該当しないケースがありましたら、
別途regist@trycut.comまでお問い合わせ下さい。
[トップメニューに戻る]